sand barge
Oct 09,2025
No. | 项目Item | 参数Specification |
1 | 航区Navigation area | A,B,C |
2 | 船旗Ship flag | China |
3 | 船级Classification | ZC |
4 | 建造年Build year | 2025年 |
5 | 总长Overall length | 42.00m |
型宽Width | 10.60m | |
型深Depth | 3.20m | |
吃水Draft | 2.60m | |
6 | 载重吨 DWT | 1000t |
总吨Total weight | 490t | |
泥舱舱容Hopper capacity | 500方 | |
7 | 主机品牌Main engine | 上柴SDEC(Shanghai Diesel Engine) |
主机型号Model | 6135 360hp*2sets | |
主机功率Power | 121KW | |
主机转速Speed | 1500r/min | |
8 | 航速Navigation speed | 11km/h |
9 | 开体方式 Split hopper system | 双拼开体 split body |
10 | 船体结构形式Hull structure | 横骨架式Horizontal skeleton type |

